Peterson StroboStomp EVH Edition
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dit artikel heeft 3 jaar garantie
Het belangrijkste om te weten over de tuner Peterson StroboStomp EVH
Het belangrijkste om te weten over de tuner Peterson StroboStomp EVH
- Stroboscopische nauwkeurigheid van plus of min 0,1 cent.
- 13 EVH Sweeteners om de stemmingen van het eerste album uit 1978 terug te vinden.
- 11 Bass Sweeteners om de band af te stemmen op de opnames.
- Aanpasbaar display, stille true bypass en selecteerbare gebufferde uitgang.
Fabrikantinformatie
Fabrikantinformatie
Peterson
https://www.petersontuners.com
info@petersontuners.com
------------------------
Veiligheidsverantwoordelijke:
Filling Distribution
E-mail:
Adres:
De stemming van de plaat nummer voor nummer terugvinden
Geïnspireerd door de Peterson-stroboscoopstemmer die Eddie Van Halen gebruikte, reproduceert deze pedalboard-stemmer de variaties rond de standaardstemming in Es: doorgaans iets hoger, uitzonderlijk iets lager. De afwijkingen, soms een kwart of een achtste toon, gelden voor elke snaar; voor sommige nummers zijn twee presets nodig. Het patroon komt tot stilstand wanneer de toonhoogte zuiver is. De Sweeteners compenseren de compromissen van de stemming zonder het instrument aan te passen. De buffer behoudt het signaal over lange kabels en ketens van pedalen.
Technische specificaties
| Categorie | tuner | Type | Netvoeding of batterijen |
| Technologie | True Strobe | Display | HD-lcd, 417 segmenten |
| Nauwkeurigheid | plus of min 0,1 cent van een halve toon | Achtergrondverlichting | LED, variabele kleur toewijsbaar aan fabrieks- en gebruikerspresets |
| EVH-presets | 13 gitaar, 11 4-snarige bas | Leesbaarheid | in vol zonlicht en podiumverlichting |
| Bibliotheek | meer dan 158 Sweetened- en Guided-stemmingen | Bypass | stille true bypass, vertraagde relais |
| Stemmingen | open, alternatieve, drop- en artiestenstemmingen | Buffer | inschakelbaar, met of zonder monitormodus |
| Begeleiding | snaarnummer | Formaat | compact |
| Gitaren | akoestisch, bariton, 6/7/8/9-snarig | Audio-aansluitingen | fysiek geïsoleerde metalen jacks |
| Bassen | 4/5/6-snarig | Chassis | ontworpen voor transport |
| Resonatorgitaren, pedal steel, lap steel | 6/8/10/12-snarig | Configuratie | via pedaal of Peterson Connect |
| Andere presets | Buzz Feiten, bluegrass, viool, harp, historische stemmingen, wereldinstrumenten | Verbinding | Micro USB |
| Selectie | met de voet, op afstand, handsfree | Firmware | bij te werken via USB |
| Sortering | automatisch op basis van gebruik | Personalisatie | stemmingen creëren, delen en uitwisselen via Peterson Connect |
| Drop/Capo | automatische instellingen | Voeding | meegeleverde 9V-batterij of optionele adapter |
| Laagste noot | C0 | Adapter | 9 V DC, negatieve middenpool, 2,1 mm |
| Referentie-A | 390 tot 490 Hz | Stroomverbruik | ongeveer 85 mA |
| Transpositie | -6 tot +5 | DC pass-through-uitgang | tot 900 mA |
| Gebruikerspresets | onbeperkt | ||
Ons team begeleidt u
Advies nodig?



