UDG U 91114 BL
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Het belangrijkste om te weten
Het belangrijkste om te weten
- Interne bescherming van EVA-schuim en tapijt.
- Veilig transport dankzij een verstevigde constructie.
- Eenvoudiger bekabelen dankzij speciale toegangen.
Fabrikantinformatie
Fabrikantinformatie
UDG
https://www.udggear.com
------------------------
Veiligheidsverantwoordelijke:
SOGETRONIC
E-mail:
Adres:
Voor mobiele dj's
Deze flightcase uit de Ultimate-serie begeleidt je AlphaTheta DJM-V5 tijdens het transport.
Eenvoudige installatie
De verwijderbare elementen zorgen voor gemakkelijke toegang tot de kabels. De bolhoeken maken stapelen mogelijk.
Technische specificaties
| Gebruik | DJ-mengpaneel | Binnendiepte | 10.8 cm |
| kleur | Zwart | Binnenbreedte | 30.5 cm |
| Binnenhoogte | 42.5 cm | Binnenlengte | 30.5 cm |
| Compatibiliteit | AlphaTheta DJM-V5 | Sluiting | verzonken vlindersluiting |
| Constructie | 5 mm multiplex | Voeten | rubber |
| Bescherming | hoogdichtheid EVA-schuim met reliëf, tapijt | Ruimte aan de achterzijde | 65 mm voor aansluitingen en voeding |
| Profielen | extra brede aluminium profielen | Kabeltoegang | opening met verwijderbare UDG-logo-afdekking |
| Klinknagels | dubbele verankering, inclusief sluitringen | Opbergpaneel | verwijderbaar, voor kabel en voeding |
| Afwerking | zwart gelamineerd, hexagonaal honingraatmotief " Stage Grip " | Externe afmetingen (B x H x D) | 35,5 x 53,9 x 22,4 cm |
| UDG-logoplaat | aluminium | Interne afmetingen (B x H x D) | 30,5 x 42,5 x 10,8 cm |
| Handgrepen | versterkte UDG-handgrepen met veer | Gewicht | 9,10 kg |
| Hoeken | stapelbare bolhoeken | ||
Ons team begeleidt u
Advies nodig?



